奇三整形网-专业的医疗美容服务平台|网站地图
网站首页 > 整形问题 > strong style=font-weight bold;甘肃省人民医院整形科收费标准表strong

strong style=font-weight bold;甘肃省人民医院整形科收费标准表strong

2024-04-17 16:06:30 整形问题 0
在线咨询 在线咨询

甘肃省人民医院整形科综合实力强劲

一、甘肃省人民医院整形科简介

strong style=font-weight bold;甘肃省人民医院整形科收费标准表strong

甘肃省人民医院整形科自 1969 年成立以来,已发展成为省内领先的整形外科中心。该科室提供 50 张床位,治疗范围涵盖西南多个省份。目前,科室已搭建起完善的教学体系,培养了大量整形人才。在烧伤、畸形整形、体表肿瘤切除修复等领域,拥有突出的技术实力。

二、甘肃省人民医院整形科医生推荐

1. 刘琼

发表学术本文 20 余篇

擅长:体表肿瘤切除修复、烧伤畸形整形、美容整形

2. 薛晓东

科室主任

从事烧伤和整形美容 20 余年

擅长:双眼皮、去眼袋、自体脂肪填充

三、甘肃省人民医院整形科收费标准表

注意:以下收费信息仅供参考,实际价格请以到院面诊为准。

整形项目:

| 项目 | 价格参考区间 |

|---|---|

| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16388-52616 元 |

| 玻尿酸隆鼻 | 24665-70211 元 |

| 硅胶隆鼻 | 16130-58010 元 |

| 假体隆鼻 | 16177-64851 元 |

| 胶原蛋白隆鼻 | 16024-61498 元 |

| 隆鼻失败修复 | 37107-78973 元 |

| 膨体隆鼻 | 24629-78898 元 |

| 微晶瓷隆鼻 | 17168-60517 元 |

| 自体耳软骨隆鼻 | 15967-60279 元 |

| 自体肋软骨隆鼻 | 15767-65123 元 |

| 自体隆鼻 | 16415-55995 元 |

| 自体脂肪隆鼻 | 24600-79894 元 |

| 线雕隆鼻 | 24162-70238 元 |

| 耳软骨隆鼻 | 24681-73226 元 |

| 隆鼻价格 | 24648-75423 元 |

| 软肋骨隆鼻 | 24734-70814 元 |

| 注射隆鼻 | 24465-78502 元 |

| 隆鼻手术价格 | 11661-49209 元 |

| 达拉斯隆鼻 | 24885-76106 元 |

| 隆鼻假体取出 | 24750-76975 元 |

| 隆鼻价格 | 24971-68792 元 |

| 网红隆鼻 | 24237-76239 元 |

| 隆鼻价目表价格参考 | 24682-78259 元 |

| 鬓角移植植发 | 8706-46104 元 |

| FUE种植头发 | 19005-31419 元 |

| FUT种植头发 | 9791-19015 元 |

| 男性植发 | 9267-36611 元 |

| 女性植发 | 8389-28108 元 |

| PTT植发技术 | 9371-17592 元 |

| BHT植发技术 | 9188-16469 元 |

| SHT植发技术 | 8900-16341 元 |

| FUE3.0植发技术 | 9494-17412 元 |

| FUE-APL2.0植发技术 | 9965-15983 元 |

| LATTICE植发技术 | 7977-18544 元 |

| 秃顶植发 | 8705-19129 元 |

相关阅读

相关问答

奇三整形网
奇三整形网
预约医生

预约医生

预约医院

预约医院

在线咨询 免费报价